لوله آزمایش ساده (سودا)
| کد محصول | طول × قطر خارجی [dxh] mm | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
| 11030-8120 | 120×8 | 500 | 2000 |
| 11030-1075 | 75×10 | 665 | 2660 |
| 11030-10100 | 100×10 | 665 | 2660 |
| 11030-1275 | 75×12 | 465 | 1860 |
| 11030-12100 | 100×12 | 465 | 1860 |
| 11030-16100 | 100×16 | 300 | 1200 |
| 11030-16160 | 160×16 | 300 | 600 |
| 11030-18180 | 180×18 | 230 | 460 |
| 11030-20180 | 180×20 | 180 | 360 |
| 11030-20200 | 200×20 | 180 | 360 |
| 11030-22250 | 250×22 | 153 | 306 |
| 11030-24200 | 200×24 | 128 | 256 |

