بشر کوتاه
کد محصول | حجم cc | قطر خارجی [d] mm | ارتفاع [h] mm |
---|---|---|---|
11000-50 | 50 | 46 | 56 |
11000-100 | 100 | 52 | 70 |
11000-150 | 150 | 58 | 82 |
11000-200 | 200 | 64 | 88 |
11000-250 | 250 | 70 | 95 |
11000-300 | 300 | 76 | 102 |
11000-400 | 400 | 82 | 109 |
11000-500 | 500 | 88.5 | 115 |
11000-600 | 600 | 95.5 | 127 |
11000-800 | 800 | 103.5 | 137 |
11000-1000 | 1000 | 112 | 152 |
11000-2000 | 2000 | 134 | 195 |
11000-3000 | 3000 | 158 | 245 |
11000-5000 | 5000 | 178 | 275 |
11000-10000 | 10000 | 230 | 330 |
